До уваги мешканців смт. Лиманське, с. Степове, с. Віноградівка Одеської області, Роздільнянського району
|
|||||||||
В звязку зі зростанням витрат на підйом питної води з артезіанських свердловин (з підвищенням мінімальної заробітної плати, зростанням вартості на електроносії) комунальне підприємство "Лиманкомунсервіс" виносить на обговорювання наступний проект тарифів на централізоване водопостачання | |||||||||
смт. Лиманське, військове містечко | |||||||||
По водолічільнику | |||||||||
для населення за 1м³ | 14,42 | грн. | |||||||
інші споживачі за 1м³ | 24,66 | грн. | |||||||
Згідно затверджених норм водоспоживання | |||||||||
для населення норма споживання 6м³/міс/особа | 95,40 | грн. | |||||||
смт. Лиманське | |||||||||
По водолічільнику | |||||||||
для населення за 1м³ | 15,90 | грн. | |||||||
інші споживачі за 1м³ | 24,66 | грн. | |||||||
бюджетні установи за 1м³ | 24,66 | грн. | |||||||
Згідно затверджених норм водоспоживання | |||||||||
для населення норма споживання 6м³/міс/особа | 95,40 | грн. | |||||||
для населення норма споживання 15м³/міс/особа | 238,50 | грн. | |||||||
для населення норма споживання 20м³/міс/особа | 318,00 | грн. | |||||||
с. Степове, с. Віноградівка | |||||||||
По водолічільнику | |||||||||
для населення за 1м³ | 15,44 | грн. | |||||||
інші споживачі за 1м³ | 24,66 | грн. | |||||||
бюджетні установи за 1м³ | 24,66 | грн. | |||||||
Згідно затверджених норм водоспоживання | |||||||||
для населення норма споживання 6м³/міс/особа | 92,64 | грн. | |||||||
для населення норма споживання 15м³/міс/особа | 231,30 | грн. | |||||||
для населення норма споживання 20м³/міс/особа | 308,80 | грн. | |||||||
Всі зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо зміни тарифів приймаються за адресою: 67452 БОС № 146 смт. Лиманське Роздільнянський район Одеська область, КП «Лиманкомунсервіс» (термін надання пропозицій та зауважень з 12.06.2021 року по 28.06.2021 року). |